Erotik-Kaiser — Größentabellen

Allgemeine Größentabellen

Damengröße Normal

  Maß in cm Maß in cm Maß in cm Maß in cm Maß in cm Maß in cm Maß in cm
Brustumfang 78-81 81-86 86-91 91-96 96-101 101-107 107-112
Taillenumfang 53-58 58-63 63-68 68-73 73-78 78-84 84-89
Hüftumfang 78-83 83-88 88-93 93-99 99-104 104-109 109-114
Deutsche Größe 34 36 38 40 42 44 46
USA S M L XL
S/M M/L
One Size = Einheitsgröße  

Damengröße-BH

Unterbrustumfang in cm Größe CUP A CUP B CUP C CUP D CUP E
Brustumfang in cm ergibt Körbchengröße in Cup
68-72 70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
103-107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
108-112 110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132

Herrengröße für Shirts & Slips

Brustumfang Taillenweite Konfektionsgröße
Deutsch USA
87-92 79-84 4 S
93-98 85-90 5 M
98-103 91-96 6 L
104-110 97-102 7 XL
111-118 103-108 8 XXL

Coquette Größentabelle

Coquette Katalog 2005, Masquerade 2005, Erotica 2005

Größe Brust Taille Hüfte BH-Cup Kleid
S 34-36 26-28 36-38 B 4-6
M 36-38 28-30 38-40 B 8-10
L 38-40 30-32 40-42 C 12-14
XL 42-44 34-36 44-46 C 14-16
One Size 34-42 26-34 36-44 B 4-14

Coquette XXL-Dessous (Katalog Diva)

Plus Größe Brust Taille Hüfte BH-Cup Kleid
1X 46-48 39-40 48-50 C 18-20
2X 48-50 40-42 50-52 C 20-22
3X 52-54 44-46 54-56 D 24-26
4X 54-56 46-48 56-58 D 26-28
1-2X 46-50 38-42 48-52 C 18-22
3-4X 52-56 44-48 54-58 D 24-28
One Size 46-54 38-46 48-56 C 18-26

Zakk Men's Wear

Männergrößen S M L XL 2X 3X 4X
Brustumfang 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Bauchumfang (Taille) 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

Internationale Umrechnungstabelle

BH-Größen USA Körbchengröße Unterbrustumfang
S 34 75 B
M 36 80 B
L 38 85 C
XL 40-42 90-95 C
2X 44 100 C
3X 46 105 D
4X 48 110 D